Delhi Pollution: मंगलवार को दिल्ली-NCR प्रदूषण और घने कोहरे की चपेट में रहा। सुबह से ही पूरे शहर में स्मॉग की मोटी चादर छाई रही, और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंच गया। दिल्ली का औसत AQI 388 रिकॉर्ड किया गया, जो 'बहुत खराब' कैटेगरी में आता है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 31 दिसंबर तक हल्का से घना कोहरा बना रहेगा। नए साल के दिन हल्की बारिश का भी अनुमान है, जिससे प्रदूषण से कुछ राहत मिल सकती है।
दिल्ली के प्रमुख इलाकों में AQI (सुबह 7 बजे)
| क्रम | स्थान | AQI | कैटेगरी |
|---|---|---|---|
| 1 | आनंद विहार | 451 | गंभीर |
| 2 | जहांगीरपुरी | 451 | गंभीर |
| 3 | वजीरपुर | 449 | गंभीर |
| 4 | रोहिणी | 446 | गंभीर |
| 5 | अशोक विहार | 433 | गंभीर |
| 6 | चांदनी चौक | 432 | गंभीर |
| 7 | पंजाबी बाग | 426 | गंभीर |
| 8 | सोनिया विहार | 421 | गंभीर |
| 9 | द्वारका सेक्टर-8 | 415 | गंभीर |
| 10 | DTU | 411 | गंभीर |
| 11 | सिरिफोर्ट | 410 | गंभीर |
| 12 | नॉर्थ कैंपस (DU) | 408 | गंभीर |
| 13 | ITO | 402 | गंभीर |
| 14 | नेहरू नगर | 402 | गंभीर |
| 15 | शादिपुर | 401 | गंभीर |
| 16 | जेएन स्टेडियम | 400 | बहुत खराब |
| 17 | मेजर ध्यानचंद स्टेडियम | 394 | बहुत खराब |
| 18 | आर.के. पुरम | 390 | बहुत खराब |
| 19 | पूसा (DPCC) | 388 | बहुत खराब |
| 20 | नरेला | 387 | बहुत खराब |
| 21 | बुराड़ी क्रॉसिंग | 383 | बहुत खराब |
| 22 | ओखला फेज-2 | 380 | बहुत खराब |
| 23 | अलीपुर | 379 | बहुत खराब |
| 24 | मंदिर मार्ग | 375 | बहुत खराब |
| 25 | IGI एयरपोर्ट T3 | 330 | बहुत खराब |
| 26 | CRRI मथुरा रोड | 328 | बहुत खराब |
| 27 | नजफगढ़ | 320 | बहुत खराब |
| 28 | आया नगर | 300 | खराब |
| 29 | NSIT द्वारका | 265 | खराब |
कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार
मौसम विभाग के अनुसार, ठंडी हवाओं की कमी और ज़्यादा नमी के कारण दिल्ली-NCR में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। इसका सीधा असर सड़क और हवाई ट्रैफिक पर पड़ रहा है।
दिल्ली-NCR घने कोहरे और ज़हरीली हवा के बीच 2025 को अलविदा कह रहा है, और राहत की एकमात्र उम्मीद नए साल के दिन हल्की बारिश की संभावना है।